| Formulir Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 4 DENGGEN | |||||
| 2 | NPSN | : | 50202172 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | DASAN GEDANG | |||||
| RT / RW | : | 7 | / | 9 | ||||
| Kode Pos | : | 83618 | ||||||
| Kelurahan | : | DENGGEN TIMUR | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Selong | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Nusa Tenggara Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8,6801 | Lintang | ||||
| 116,5229 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1979-01-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1979-01-01 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0022220078014 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | PT. BANK NTB | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | SELONG | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN 4 DENGGEN | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2297 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | 004363263911000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | sdn04denggen@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 2 | 2 | 0 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 a |
|||||
Quality Education
Tuesday, August 23, 2016
PROFIL SEKOLAH
Posted by SDN 4 DENGGEN on Tuesday, August 23, 2016
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Oldest
You are reading the latest post
You are reading the latest post
Labels
Entri Populer
-
Absensi guru dan staf atau daftar hadir guru merupakan catatan yang berisi kehadiran guru baik itu hadir, sakit,alfa,maupun izin. Buku abse...
Copyright ©
SDN 04 DENGGEN. All rights reserved. Template by CB Blogger | Your Footer Link Here

No comments:
Post a Comment